2025
| a. Rencana dan laporan realisasi anggaran | Download |
| b. Neraca | Download |
| c. Laporan arus kas dan/atau Catatan Atas Laporan Keuangan | Download |
| d. Daftar aset | Download |
| e. Laporan Perubahan Ekuitas | Download |
| f. Laporan Operasional | Download |
| g. Daftar Inventarisasi | Download |
2024
| a. Rencana dan laporan realisasi anggaran | Download |
| b. Neraca | Download |
| c. Laporan arus kas dan/atau Catatan Atas Laporan Keuangan | Download |
| d. Daftar aset | Download |
| e. Laporan Perubahan Ekuitas | Download |
| f. Laporan Operasional | Download |
| g. Daftar Inventarisasi | Download |
2023
| a. Rencana dan laporan realisasi anggaran | Download |
| b. Neraca | Download |
| c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan | Download |
| d. Daftar aset | Download |
| e. Laporan Perubahan Ekuitas | Download |
| f. Laporan Operasional | Download |
| g. Daftar Inventarisasi | Download |
2022
| a. Rencana dan laporan realisasi anggaran | Download |
| b. Neraca | Download |
| c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan | Download |
| d. Daftar aset dan inventarisasi | Download |
2021